Statisztika
179/2011 kormányrendelet szerinti mutatószámok.
ÁKÓ/VSM mutatók a következő linken érhetők el.
| Kategória | KK; e.Ft. |
|---|---|
| „AM” | 192,2 |
| „A1” | 252,2 |
| „A1” – „B”-vel | 114,5 |
| „A2” | 252,2 |
| „A2” 2 éven belüli „A1”-el | 140,0 |
| „A2” 2 évnél régebbi „A1”-el | 150,0 |
| „A” | 352,2 |
| „A” 2 éven belüli „A1”-el | 180,0 |
| „A” 2 évnél régebbi „A1”-el | 170,0 |
| „A” 2 éven belüli „A2”-vel | 140,0 |
| „A” 2 évnél régebbi „A2”-vel | 150,0 |
| „B” | 614,4 |
| „C” | 572,7 |
| „C+E” | 308,1 |
Készült az utolsó negyedév adatai alapján.