Statisztika
179/2011 kormányrendelet szerinti mutatószámok.
ÁKÓ/VSM mutatók a következő linken érhetők el.
| Kategória | KK.--------- KKa.---------KKe.--------- KKgyak. |
|---|---|
| „AM” | 204,3 e.Ft.-----0,0 e.Ft.-------72,3 e.Ft. ------132,0 e.Ft.. |
| „A1” | 270,3 e.Ft.-----0,0 e.Ft.-------72,3 e.Ft.------198,0 e.Ft. |
| „A2" | 270,3 e.Ft.-----0,0 e.Ft.-------72,3 e.Ft.------198,0 e.Ft. |
| „A” | 380,3 e.Ft.-----0,0 e.Ft. --------72,3 e.Ft.-----308,0 e.Ft |
| "B" | 679,65 e.Ft.-----0,0 e.Ft-------74,9 e.Ft.------604,75 e,Ft. |
| KK: Képzési költség | |
| KKa: Adminisztrációs költség | |
| KKe: Elméleti képzés átlagos költsége | |
| KKgyak: Gyakorlati képzés átlagos költsége | |
Készült az utolsó negyedév adatai alapján.