179/2011 kormányrendelet szerint mutatószámok.
ÁKÓ; VSM; KK;
Kategória | ÁKÓ; % | Elm: VSM; % | Forg: VSM ;% | KK; e.Ft. |
„AM” | —- | —– | —— | 111,0 |
„A1” | —- | 100 | 93,75 | 171,0 |
„A1” –„B”-vel | —– | 100 | 93,75 | 51.0 |
„A2” | —– | 100 | 93,75 | 171,0 |
„A2”2 éven belüli „A1”-el. | —– | —– | 93,75 | 98,0 |
„A2”2 évnél régebbi „A1”-el. | —– | 100 | 93,75 | 100,0 |
„A” | —– | 100 | 93,75 | 227,0 |
„A”2 éven belüli „A1”-el. | —– | —- | 93,75 | 117,0 |
„A”2 évnél régebbi „A1”-el. | —– | 100 | 93,75 | 103,0 |
„A”2 éven belüli „A2”-vel. | —– | —– | 93,75 | 98,0 |
„A”2 évnél régebbi „A2”-vel. | —– | 100 | 93,75 | 100,0 |
„B” | 152,85 | —– | 44,44 | 364,2 |
„C” | —- | —- | —– | 276,0 |
„C+E” | —- | —– | —– | 167,5 |
Készült az utolsó negyedév adatai alapján.