Statisztika

Statisztika

179/2011 kormányrendelet szerinti mutatószámok.

ÁKÓ; VSM; KK;

 

Kategória ÁKÓ; % Elm: VSM; % Forg: VSM ;% KK; e.Ft.
„AM” —— 78,95 88 191,5
„A1” 112,89 78,95 88 268,18
„A1” –„B”-vel 112,89 78,95 88 92,78
„A2” 112,89 78,95 88 268,18
„A2”2 éven belüli „A1”-el. 112,89 78,95 88 157,941
„A2”2 évnél régebbi „A1”-el. 112,89 78,95 88 168,601
„A” 112,89 78,95 88 376,482
„A”2 éven belüli „A1”-el. 112,89 78,95 88 198,581
„A”2 évnél régebbi „A1”-el. 112,89 78,95 88 188,921
„A”2 éven belüli „A2”-vel. 112,89 78,95 88 157,941
„A”2 évnél régebbi „A2”-vel. 112,89 78,95 88 168,601
„B” 147,68 55,75 52,81 488,736
„C” —— —— —— 572.7
„C+E” —— —— —— 308.1

Készült az utolsó negyedév adatai alapján.