179/2011 kormányrendelet szerinti mutatószámok.
ÁKÓ; VSM; KK;
Kategória | ÁKÓ; % | Elm: VSM; % | Forg: VSM ;% | KK; e.Ft. |
„AM” | —— | 75 | —— | 191,5 |
„A1” | —— | 75 | —— | 254 |
„A1” –„B”-vel | —— | 75 | —— | 89,3 |
„A2” | —— | 75 | —— | 254 |
„A2”2 éven belüli „A1”-el. | —— | 75 | —— | 141,7 |
„A2”2 évnél régebbi „A1”-el. | —— | 75 | —— | 157 |
„A” | —— | 75 | —— | 344 |
„A”2 éven belüli „A1”-el. | —— | 75 | —— | 177,7 |
„A”2 évnél régebbi „A1”-el. | —— | 75 | —— | 175 |
„A”2 éven belüli „A2”-vel. | —— | 75 | —— | 141,7 |
„A”2 évnél régebbi „A2”-vel. | —— | 75 | —— | 157 |
„B” | 150,75 | 59,38 | 43,56 | 497,02 |
„C” | —— | 60 | —— | 572.7 |
„C+E” | —— | —— | —— | 308.1 |
Készült az utolsó negyedév adatai alapján.