179/2011 kormányrendelet szerinti mutatószámok.
ÁKÓ; VSM; KK;
Kategória | ÁKÓ; % | Elm: VSM; % | Forg: VSM ;% | KK; e.Ft. |
„AM” | —— | —— | —— | 191,5 |
„A1” | —— | —— | —— | 254 |
„A1” –„B”-vel | —— | —— | —— | 89,3 |
„A2” | —— | —— | —— | 254 |
„A2”2 éven belüli „A1”-el. | —— | —— | —— | 141,7 |
„A2”2 évnél régebbi „A1”-el. | —— | —— | —— | 157 |
„A” | —— | —— | —— | 344 |
„A”2 éven belüli „A1”-el. | —— | —— | —— | 177,7 |
„A”2 évnél régebbi „A1”-el. | —— | —— | —— | 175 |
„A”2 éven belüli „A2”-vel. | —— | —— | —— | 141,7 |
„A”2 évnél régebbi „A2”-vel. | —— | —— | —— | 157 |
„B” | 167,29 | 44,62 | 38,83 | 541,7 |
„C” | —— | 60 | —— | 572,7 |
„C+E” | —— | —— | —— | 308,1 |
Készült az utolsó negyedév adatai alapján.